
Route de Lennik 199 - 1070 Anderlecht
Référence | 7146230 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 100 m² |
Disponibilité | 30/12/2025 |
Année de construction | 2017 |
---|---|
Nombre de garage | 12 |
Parking intérieur | Oui |
Espace ventilé | Oui |
Etage | 2 |
---|---|
Nombre d'étages | 3 |
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb (type) | douche dans le bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Parlophone | Oui |
Videophone | Oui |
Nbre de cave(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 15 m² |
Chambre 2 (surface) | 14 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 30 m² |
Cuisine (surface) | 7 m² |
Salle de bain 1 (surface) | 5 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Surface balcony 1 | 8 m² |
Précompte immobilier (montant) | 1361 € |
---|
Piscine | Non |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Jugement en cours | Non |
---|---|
Permis de bâtir | Non |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Point de charge pour véhicules électriques | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | résidentiel |
---|---|
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Attestation du sol | Oui |
---|---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Surface de terrasse 1 | 8 m² |
---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 1361 € |
---|
Concierge | Oui |
---|---|
Porte blindée | Oui |
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Label PEB (classe) | B |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 62 |
Emission CO2 (émission CO2) | 12 |
E total (Kwh/an) | 6243 |
PEB code unique | 491460N51132 |
Découvrez ce superbe appartement 2 chambres situé dans une résidence récente de 2017, en état impeccable, offrant tout le confort moderne et une excellente performance énergétique (PEB B+).
Avec une superficie bien agencée, il se compose d’un lumineux séjour, d’une cuisine équipée ouverte, de deux chambres confortables, d’une salle de bain et salle de douche moderne avec de nombreux rangements.
Situé dans une copropriété bien entretenue aux faibles charges, cet appartement comprend également un garage privatif équipé d’une borne de recharge électrique, idéal pour les véhicules hybrides ou 100% électriques.
💰 Faire offre à partir de 300.000 €
(sous réserve d’acceptation par le propriétaire)
Un bien rare, alliant confort, efficacité énergétique et équipements de qualité, parfait pour un couple, une petite famille ou un investisseur exigeant.
Garage + 25.000€ ( non obligatoire)
À proximité des commodités, transports et axes principaux.
Prêt à emménager, aucun travaux à prévoir.
Plus d’infos ou envie de visiter ?
0475 955 393
vincent@serenimmo.be