Venelle Vivaldi 20 - 1083 Ganshoren
| Referentie | 7732314 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 20 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 225 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 245 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Bouwjaar | 2001 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Renovatie - jaar | 2026 |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Muurverwarming |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | Muurverwarming |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Ja |
| Toegang voor verzorgers betrokken met Coronavirus | Nee |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 240 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 30 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 22 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 18 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Ja |
| Concierge | Nee |
| Huisdieren toegelaten | Ja |
| Kelder | Nee |
| Lasten huurder (bedrag) | 0 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Tennisveld | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Toegangscontrole | Nee |
|---|---|
| Alarm | Ja |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Nee |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Nee |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Type buurt | Prestige |
|---|---|
| Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| G-score (waarde) | C |
| Terras 1 (oppervlakte) | 12 m² |
|---|
| Terrein - bestemming | Recreatiegebieden |
|---|---|
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 152 |
| CO2 uitstoot | 50 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 150 |
| EPC unieke code | 20261106 |
| Renovatieverplichting | Nee |