🇳🇱 Te koop – Opbrengsteigendom met 5 erkende units
Makelaarskantoor Serenimmo biedt u dit opbrengsteigendom aan, bestaande uit 5 stedenbouwkundig erkende units, ideaal gelegen vlakbij alle voorzieningen.
🏢 Indeling :
4 appartementen met 2 slaapkamers
1 handelsgelijkvloers met koer/achterplaats
In totaal 8 slaapkamers
📍 Ligging :
Goede locatie, dichtbij winkels, openbaar vervoer en andere faciliteiten
💰 Potentieel :
Momenteel bewoond door familie (niet verhuurd)
Sterk verhuurpotentieel na verhuring
✅ Troeven :
Goede algemene staat
Geen stedenbouwkundige inbreuken
Ideaal voor investeerders
🚨 Kans die u niet mag missen !
🚨 Snel te bezichtigen !
📩 Contact :
Mail: vincent@serenimmo.be
Tel: 0492/83 46 13
Rue de la Limite 94 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
| Referentie | 7659238 |
|---|---|
| Categorie | Appartementsgebouw |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 8 |
| Aantal badkamers | 4 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 400 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 100 m² |
| Beschikbaarheid | in onderling overleg |
| Verdiepingen - aantal | 4 |
|---|
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Aantal kelders | 5 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 5 |
| Aantal douchekamers | 4 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 6 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 7 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 8 (oppervlakte) | 15 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 17 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 13 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 6 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 30 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 10 m² |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 25 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 218 |
| CO2 uitstoot | 43 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 16 |
| EPC unieke code | 20260414 |