
Lenniksesteenweg 462 - 1500 Halle
Referentie | 6965190 |
---|---|
Categorie | Buitengewoon huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 3500 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 800 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 5 |
Type dak - type | schuin dak |
Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
---|---|
Type buurt | uitzicht op het platteland |
Type buurt 2 | rustig |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | luxe |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Veranda | Ja |
Bureau | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 7 |
---|---|
Aantal douchekamers | 6 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 35 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 32 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 30 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 40 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 35 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 85 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 35 m² |
Keuken (oppervlakte) | 35 m² |
Bureau (oppervlakte) | 30 m² |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Servitude | Nee |
Zwembad | Ja |
---|---|
Type zwembad | |
Regenwaterput | Ja |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Toegangscontrole - type | slagboom |
Alarm | Ja |
Concierge | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Digicode | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Capaciteit olietank | 10000 |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 350 m² |
---|
Vloerbedekking - type | hout |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 5600 € |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC unieke code | 2560734 |